Die ausgetragenen Disziplinen
Wettbewerb | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 |
Herren Einzel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Herren Doppel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Herren Team | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Damen Einzel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Damen Doppel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Damen Team | ![]() | ![]() | ![]() |
[ratings]
Wettbewerb | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 |
Herren Einzel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Herren Doppel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Herren Team | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Damen Einzel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Damen Doppel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Damen Team | ![]() | ![]() | ![]() |
[ratings]
Copyright © 2021 | WordPress Theme von MH Themes