Medaillenspiegel Gesamt
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | China | 28 | 17 | 8 | 53 |
2. | Südkorea | 3 | 3 | 12 | 18 |
3. | Deutschland | – | 3 | 4 | 7 |
4. | Japan | – | 2 | 2 | 4 |
5. | Nordkorea | – | 1 | 3 | 4 |
6. | Schweden | 1 | 1 | 1 | 3 |
7. | Singapur | – | 1 | 2 | 3 |
8. | Jugoslawien | – | 1 | 1 | 2 |
8. | Frankreich | – | 1 | 1 | 2 |
8. | Chinese Taipei | – | 1 | 1 | 2 |
11. | Hongkong | – | 1 | – | 1 |
12. | Dänemark | – | – | 1 | 1 |
– | Gesamt | 32 | 32 | 36 | 100 |
Medaillenspiegel Herren
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | China | 13 | 7 | 4 | 24 |
2. | Südkorea | 2 | 2 | 6 | 10 |
3. | Deutschland | – | 2 | 4 | 6 |
4. | Schweden | 1 | 1 | 1 | 3 |
5. | Japan | – | 1 | 1 | 2 |
5. | Frankreich | – | 1 | 1 | 2 |
7. | Hongkong | – | 1 | – | 1 |
7. | Jugoslawien | – | 1 | – | 1 |
9. | Dänemark | – | – | 1 | 1 |
– | Gesamt | 16 | 16 | 18 | 50 |
Medaillenspiegel Damen
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | China | 15 | 10 | 4 | 29 |
2. | Südkorea | 1 | 1 | 6 | 8 |
3. | Nordkorea | – | 1 | 3 | 4 |
3. | Singapur | – | 1 | 2 | 3 |
5. | Japan | – | 1 | 1 | 2 |
5. | Chinese Taipei | – | 1 | 1 | 2 |
7. | Deutschland | – | 1 | – | 1 |
8. | Jugoslawien | – | – | 1 | 1 |
– | Gesamt | 16 | 16 | 18 | 50 |
[ratings]