Olympiateilnahmen
Verband | Olympia | Einzel | Doppel | Team |
---|---|---|---|---|
CHN | 2012 London | Silber | – | Gold |
CHN | 2008 Peking | Silber | – | Gold |
CHN | 2004 Athen | Silber | Achtelfinale | – |
[ratings]
Verband | Olympia | Einzel | Doppel | Team |
---|---|---|---|---|
CHN | 2012 London | Silber | – | Gold |
CHN | 2008 Peking | Silber | – | Gold |
CHN | 2004 Athen | Silber | Achtelfinale | – |
[ratings]
Copyright © 2021 | WordPress Theme von MH Themes