Olympiateilnahmen
Verband | Olympia | Einzel | Doppel | Team |
---|---|---|---|---|
TPE | 2000 Sydney | Bronze | Achtelfinale | – |
TPE | 1996 Atlanta | Silber | Viertelfinale | – |
CHN | 1988 Seoul | Gold | Silber | – |
[ratings]
Verband | Olympia | Einzel | Doppel | Team |
---|---|---|---|---|
TPE | 2000 Sydney | Bronze | Achtelfinale | – |
TPE | 1996 Atlanta | Silber | Viertelfinale | – |
CHN | 1988 Seoul | Gold | Silber | – |
[ratings]
Copyright © 2021 | WordPress Theme von MH Themes