Medaillenspiegel Hong Kong
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Herren | – | 1 | – | 1 |
Damen | – | – | – | – |
Gesamt | – | 1 | – | 1 |
Medaillengewinner Herren
Spielername | Jahr | Einzel | Doppel | Team |
---|---|---|---|---|
Ko Lai Chak | 2004 | Viertelfinale | Silber | – |
Li Ching | 2004 | Letzte 32 | Silber | – |
[ratings]
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Herren | – | 1 | – | 1 |
Damen | – | – | – | – |
Gesamt | – | 1 | – | 1 |
Spielername | Jahr | Einzel | Doppel | Team |
---|---|---|---|---|
Ko Lai Chak | 2004 | Viertelfinale | Silber | – |
Li Ching | 2004 | Letzte 32 | Silber | – |
[ratings]
Copyright © 2021 | WordPress Theme von MH Themes