Medaillenspiegel Japan
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Herren | – | 1 | 1 | 2 |
Damen | – | 1 | 1 | 2 |
Gesamt | – | 2 | 2 | 4 |
Medaillengewinner Herren
Spielername | Jahr | Einzel | Doppel | Team |
---|---|---|---|---|
Jun Mizutani | 2016 | Bronze | – | Silber |
Koki Niwa | 2016 | Viertelfinale | – | Silber |
Maharu Yoshimura | 2016 | – | – | Silber |
Medaillengewinner Damen
Spielername | Jahr | Einzel | Doppel | Team |
---|---|---|---|---|
Ai Fukuhara | 2012 | Viertelfinale | – | Silber |
Kasumi Ishikawa | 2012 | 4. Platz | – | Silber |
Sayaka Hirano | 2012 | – | – | Silber |
Ai Fukuhara | 2016 | 4. Platz | – | Bronze |
Kasumi Ishikawa | 2016 | 3. Runde | – | Bronze |
Mima Ito | 2016 | – | – | Bronze |
[ratings]