Olympiateilnahmen
Olympia | Einzel | Doppel | Team |
---|---|---|---|
2004 Athen | 4. Platz | Viertelfinale | – |
2000 Sydney | Silber | Achtelfinale | – |
1996 Atlanta | Achtelfinale | Viertelfinale | – |
1992 Barcelona | Gold | Erste Runde | – |
1988 Seoul | Viertelfinale | Viertelfinale | – |
[ratings]
Olympia | Einzel | Doppel | Team |
---|---|---|---|
2004 Athen | 4. Platz | Viertelfinale | – |
2000 Sydney | Silber | Achtelfinale | – |
1996 Atlanta | Achtelfinale | Viertelfinale | – |
1992 Barcelona | Gold | Erste Runde | – |
1988 Seoul | Viertelfinale | Viertelfinale | – |
[ratings]
Copyright © 2021 | WordPress Theme von MH Themes