Medaillenspiegel Singapur
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Herren | – | – | – | – |
Damen | – | 1 | 2 | 3 |
Gesamt | – | 1 | 2 | 3 |
Medaillengewinner Damen
Spielername | Jahr | Einzel | Doppel | Team |
---|---|---|---|---|
Feng Tianwei | 2008 | Viertelfinale | – | Silber |
Li Jia Wei | 2008 | 4. Platz | – | Silber |
Wang Yuegu | 2008 | Letzte 32 | – | Silber |
Feng Tianwei | 2012 | Bronze | – | Bronze |
Li Jia Wei | 2012 | – | – | Bronze |
Wang Yuegu | 2012 | Viertelfinale | – | Bronze |
[ratings]