Olympiateilnahmen
Verband | Olympia | Einzel | Doppel | Team |
---|---|---|---|---|
KOR | 2012 London | Viertelfinale | – | 4. Platz |
KOR | 2008 Peking | Achtelfinale | – | Bronze |
KOR | 2004 Athen | Bronze | 4. Platz | – |
[ratings]
Verband | Olympia | Einzel | Doppel | Team |
---|---|---|---|---|
KOR | 2012 London | Viertelfinale | – | 4. Platz |
KOR | 2008 Peking | Achtelfinale | – | Bronze |
KOR | 2004 Athen | Bronze | 4. Platz | – |
[ratings]
Copyright © 2021 | WordPress Theme von MH Themes