Olympiateilnahmen von Oh Sang Eun
Verband | Olympia | Einzel | Doppel | Team |
---|---|---|---|---|
KOR | 2012 London | Achtelfinale | – | Silber |
KOR | 2008 Peking | Viertelfinale | – | Bronze |
KOR | 2004 Athen | Achtelfinale | Achtelfinale | – |
KOR | 2000 Sydney | – | Viertelfinale | – |
[ratings]
Verband | Olympia | Einzel | Doppel | Team |
---|---|---|---|---|
KOR | 2012 London | Achtelfinale | – | Silber |
KOR | 2008 Peking | Viertelfinale | – | Bronze |
KOR | 2004 Athen | Achtelfinale | Achtelfinale | – |
KOR | 2000 Sydney | – | Viertelfinale | – |
[ratings]
Copyright © 2021 | WordPress Theme von MH Themes