Medaillenspiegel Dänemark
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Herren | – | – | 1 | 1 |
Damen | – | – | – | – |
Gesamt | – | – | 1 | 1 |
Medaillengewinner Herren
Spielername | Jahr | Einzel | Doppel | Team |
---|---|---|---|---|
Finn Tugwell | 2004 | – | Bronze | – |
Michael Maze | 2004 | Letzte 32 | Bronze | – |
[ratings]
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Herren | – | – | 1 | 1 |
Damen | – | – | – | – |
Gesamt | – | – | 1 | 1 |
Spielername | Jahr | Einzel | Doppel | Team |
---|---|---|---|---|
Finn Tugwell | 2004 | – | Bronze | – |
Michael Maze | 2004 | Letzte 32 | Bronze | – |
[ratings]
Copyright © 2021 | WordPress Theme von MH Themes