Olympiateilnahmen
Verband | Olympia | Einzel | Doppel | Team |
---|---|---|---|---|
GER | 2016 Rio | Viertelfinale | – | Bronze |
GER | 2012 London | Bronze | – | Bronze |
GER | 2008 Peking | Achtelfinale | – | Silber |
[ratings]
Verband | Olympia | Einzel | Doppel | Team |
---|---|---|---|---|
GER | 2016 Rio | Viertelfinale | – | Bronze |
GER | 2012 London | Bronze | – | Bronze |
GER | 2008 Peking | Achtelfinale | – | Silber |
[ratings]
Copyright © 2021 | WordPress Theme von MH Themes