Olympiateilnahmen
Verband | Olympia | Einzel | Doppel | Team |
---|---|---|---|---|
FRA | 2008 Peking | 1. Runde | – | – |
FRA | 2004 Athen | Letzte 32 | – | – |
FRA | 2000 Sydney | – | Bronze | – |
FRA | 1996 Atlanta | Achtelfinale | 1. Runde | – |
FRA | 1992 Barcelona | – | 1. Runde | – |
[ratings]
Verband | Olympia | Einzel | Doppel | Team |
---|---|---|---|---|
FRA | 2008 Peking | 1. Runde | – | – |
FRA | 2004 Athen | Letzte 32 | – | – |
FRA | 2000 Sydney | – | Bronze | – |
FRA | 1996 Atlanta | Achtelfinale | 1. Runde | – |
FRA | 1992 Barcelona | – | 1. Runde | – |
[ratings]
Copyright © 2021 | WordPress Theme von MH Themes