Olympiateilnahmen
Verband | Olympia | Einzel | Doppel | Team |
---|---|---|---|---|
KOR | 2016 Rio | – | – | 4. Platz |
KOR | 2012 London | Letzte 32 | – | Silber |
KOR | 2004 Athen | Achtelfinale | Achtelfinale | – |
[ratings]
Verband | Olympia | Einzel | Doppel | Team |
---|---|---|---|---|
KOR | 2016 Rio | – | – | 4. Platz |
KOR | 2012 London | Letzte 32 | – | Silber |
KOR | 2004 Athen | Achtelfinale | Achtelfinale | – |
[ratings]
Copyright © 2021 | WordPress Theme von MH Themes