Olympiateilnahmen
Verband | Olympia | Einzel | Doppel | Team |
---|---|---|---|---|
KOR | 2004 Athen | – | Viertelfinale | – |
KOR | 2000 Sydney | Letzte 32 | Halbfinale | – |
KOR | 1996 Atlanta | 1. Runde | Bronze | – |
KOR | 1992 Barcelona | – | Bronze | – |
[ratings]
Verband | Olympia | Einzel | Doppel | Team |
---|---|---|---|---|
KOR | 2004 Athen | – | Viertelfinale | – |
KOR | 2000 Sydney | Letzte 32 | Halbfinale | – |
KOR | 1996 Atlanta | 1. Runde | Bronze | – |
KOR | 1992 Barcelona | – | Bronze | – |
[ratings]
Copyright © 2021 | WordPress Theme von MH Themes