
Inhaltsverzeichnis
Herren Einzel
| Setzung | Spieler | Verband |
| 1 | Fan Zhendong | CHN |
| 2 | Ma Long | CHN |
| 3 | Harimoto Tomokazu | JPN |
| 4 | Calderano Hugo | BRA |
| 5 | Lin Yun-Ju | TPE |
| 6 | Falck Mattias | SWE |
| 7 | Ovtcharov Dimitrij | GER |
| 8 | Boll Timo | GER |
| 9 | Jang Woojin | KOR |
| 10 | Jeoung Youngsik | KOR |
| 11 | Pitchford Liam | GBR |
| 12 | Niwa Koki | JPN |
| 13 | Wong Chun Ting | HKG |
| 14 | Gauzy Simon | FRA |
| 15 | Aruna Quadri | NGR |
| 16 | Freitas Marcos | POR |
| 17 | Gardos Rober | AUT |
| 18 | Jorgic Darko | SLO |
| 19 | Chuang Chih-Yuan | TPE |
| 20 | Achanta Sharath Kamal | IND |
| 21 | Jha Kanak | USA |
| 22 | Groth Jonathan | DEN |
| 23 | Pucar Tomislav | CRO |
| 24 | Wang Yang | SVK |
| 25 | Tsuboi Gustavo | BRA |
| 26 | Gnanasekaran Sathiyan | IND |
| 27 | Lebesson Emmanuel | FRA |
| 28 | Assar Omar | EGY |
| 29 | Kallberg Anton | SWE |
| 30 | Gerassimenko Kirill | KAZ |
| 31 | Saleh Ahmed | EGY |
| 32 | Habesohn Daniel | AUT |
| 33 | Gacina Andrej | CRO |
| 34 | Sirucek Pavel | CZE |
| 35 | Gionis Panagiotis | GRE |
| 36 | Drinkhall Paul | GBR |
| 37 | Skachkov Kirill | ROC |
| 38 | Apolonia Tiago | POR |
| 39 | Majoros Bence | HUN |
| 40 | Tokic Bojan | SLO |
| 41 | Jancarik Lubomir | CZE |
| 42 | Robles Alvaro | ESP |
| 43 | Diaw Ibrahima | SEN |
| 44 | Cifuentes Horacio | ARG |
| 45 | Kou Lei | UKR |
| 46 | Mino Alberto | ECU |
| 47 | Ionescu Ovidiu | ROU |
| 48 | Afanador Brian | PUR |
| 49 | Omotayo Olajide | NGR |
| 50 | Lam Siu Hang | HKG |
| 51 | Alto Gaston | ARG |
| 52 | Alamian Nima | IRI |
| 53 | Peto Zsolt | SRB |
| 54 | Hazin Jeremy | CAN |
| 55 | Kumar Nikhil | USA |
| 56 | Alkhadrawi Ali | KSA |
| 57 | Chew Zhe Yu Clarence | SGP |
| 58 | Hmam Adam | TUN |
| 59 | Fanny Kokou Dodji | TOG |
| 60 | Yan Xin | AUS |
| 61 | Bouriah Larbi | ALG |
| 62 | Powell David | AUS |
| 63 | Shing Yoshua | VAN |
| 64 | Levajac Dimitrije | SRB |
| 65 | Enkhbat Lkhagvasuren | MGL |
Damen Einzel
| Setzung | Spieler | Verband |
| 1 | Chen Meng | CHN |
| 2 | Sun Yingsha | CHN |
| 3 | Ito Mima | JPN |
| 4 | Cheng I-Ching | TPE |
| 5 | Ishikawa Kasumi | JPN |
| 6 | Feng Tianwei | SGP |
| 7 | Jeon Jihee | KOR |
| 8 | Doo Hoi Kem | HKG |
| 9 | Diaz Adriana | PUR |
| 10 | Polcanova Sofia | AUT |
| 11 | Solja Petrissa | GER |
| 12 | Han Ying | GER |
| 13 | Chen Szu-Yu | TPE |
| 14 | Szocs Bernadette | ROU |
| 15 | Samara Elizabeta | ROU |
| 16 | Eerland Britt | NED |
| 17 | Soo Wai Yam Minnie | HKG |
| 18 | Zhang Lily | USA |
| 19 | Meshref Dina | EGY |
| 20 | Pesotska Margaryta | UKR |
| 21 | Zhang Mo | CAN |
| 22 | Sawettabut Suthasini | THA |
| 23 | Takahashi Bruna | BRA |
| 24 | Ni Xia Lian | LUX |
| 25 | Yang Xiaoxin | MON |
| 26 | Yu Mengyu | SGP |
| 27 | Mikhailova Polina | ROC |
| 28 | Li Qian | POL |
| 29 | Matelova Hana | CZE |
| 30 | Pota Georgina | HUN |
| 31 | Balazova Barbora | SVK |
| 32 | Yu Fu | POR |
| 33 | Noskova Yana | ROC |
| 34 | Batra Manika | IND |
| 35 | Shao Jieni | POR |
| 36 | Madarasz Dora | HUN |
| 37 | Diaz Melanie | PUR |
| 38 | Gaponova Ganna | UKR |
| 39 | Bergstrom Linda | SWE |
| 40 | Vivarelli Debora | ITA |
| 41 | De Nutte Sarah | LUX |
| 42 | Vega Paulina | CHI |
| 43 | Xiao Maria | ESP |
| 44 | Shin Yubin | KOR |
| 45 | Dvorak Galia | ESP |
| 46 | Yuan Jia Nan | FRA |
| 47 | Partyka Natalia | POL |
| 48 | Moret Rachel | SUI |
| 49 | Paranang Orawan | THA |
| 50 | Helmy Yousra | EGY |
| 51 | Ho Tin-Tin | GBR |
| 52 | Mukherjee Sutirtha | IND |
| 53 | Edem Offion | NGR |
| 54 | Hanffou Sarah | CMR |
| 55 | Liu Jia | AUT |
| 56 | Yamada Jessica | BRA |
| 57 | Kallberg Christina | SWE |
| 58 | Lay Jian Fang | AUS |
| 59 | Lavrova Anastassiya | KAZ |
| 60 | Oshonaike Olufunke | NGR |
| 61 | Garci Fadwa | TUN |
| 62 | Bromley Michelle | AUS |
| 63 | Pavade Prithika | FRA |
| 64 | Yee Sally | FIJ |
| 65 | Fonseca Carrazana Daniela | CUB |
| 66 | Trifonova Polina | BUL |
| 67 | Edghill Chelsea | GUY |
| 68 | Liu Juan | USA |
| 69 | Batmunkh Bolor-Erdene | MGL |
| 70 | Zaza Hend | SYR |
Mixed Doppel
| Setzung | Spieler / Spielerin | Verband |
| 1 | Xu Xin/Liu Shiwen | CHN |
| 2 | Mizutani Jun/Ito Mima | JPN |
| 3 | Lin Yun-Ju/Cheng I-Ching | TPE |
| 4 | Wong Chun Ting/Doo Hoi Kem | HKG |
| 5 | Pistej Lubomir/Balazova Barbora | SVK |
| 6 | Lee Sangsu/Jeon Jihee | KOR |
| 7 | Franziska Patrick/Solja Petrissa | GER |
| 8 | Lebesson Emmanuel/Yuan Jia Nan | FRA |
| 9 | Ionescu Ovidiu/Szocs Bernadette | ROU |
| 10 | Fegerl Stefan/Polcanova Sofia | AUT |
| 11 | Szudi Adam/Pergel Szandra | HUN |
| 12 | Achanta Sharath Kamal/Batra Manika | IND |
| 13 | Hu Heming/Tapper Melissa | AUS |
| 14 | Assar Omar/Meshref Dina | EGY |
| 15 | Wang Eugene/Zhang Mo | CAN |
| 16 | Campos Jorge/Fonseca Carrazana Daniela | CUB |
Herren Mannschaft
| Setzung | Land | Verband |
| 1 | China | CHN |
| 2 | Deutschland | GER |
| 3 | Japan | JPN |
| 4 | Südkorea | KOR |
| 5 | Schweden | SWE |
| 6 | Brasilien | BRA |
| 7 | Chinese Taipei | TPE |
| 8 | Frankreich | FRA |
| 9 | Portugal | POR |
| 10 | Kroatien | CRO |
| 11 | Hong Kong | HKG |
| 12 | Slowenien | SLO |
| 13 | Ägypten | EGY |
| 14 | United States of America | USA |
| 15 | Serbien | SRB |
| 16 | Australien | AUS |
Damen Mannschaft
| Setzung | Land | Verband |
| 1 | China | CHN |
| 2 | Japan | JPN |
| 3 | Deutschland | GER |
| 4 | Hong kong | HKG |
| 5 | Chinese Taipei | TPE |
| 6 | Sinpagur | SGP |
| 7 | Südkorea | KOR |
| 8 | Rumänien | ROU |
| 9 | United States of America | USA |
| 10 | Ungarn | HUN |
| 11 | Polen | AUT |
| 12 | Österreich | POL |
| 13 | Frankreich | FRA |
| 14 | Ägypten | EGY |
| 15 | Beasilien | BRA |
| 16 | Australien | AUS |
Antworten