Medaillenspiegel China
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Herren | 13 | 7 | 4 | 24 |
Damen | 15 | 10 | 4 | 29 |
Gesamt | 28 | 17 | 8 | 53 |
Medaillengewinner Herren
Spieler | Jahr | Einzel | Doppel | Team |
---|---|---|---|---|
Chen Longcan | 1988 | Viertelfinale | Gold | – |
Wang Tao | 1988 | – | Gold | – |
Lu Lin | 1992 | Erste Runde | Gold | – |
Ma Wenge | 1992 | Bronze | Viertelfinale | – |
Wang Tao | 1992 | Viertelfinale | Gold | – |
Kong Linghui | 1996 | Achtelfinale | Gold | – |
Liu Guoliang | 1996 | Gold | Gold | – |
Lu Lin | 1996 | – | Silber | – |
Wang Tao | 1996 | Silber | Silber | – |
Kong Linghui | 2000 | Gold | Silber | – |
Liu Guoliang | 2000 | Bronze | Silber | – |
Wang Liqin | 2000 | – | Gold | – |
Yan Sen | 2000 | – | Gold | – |
Chen Qi | 2004 | – | Gold | – |
Ma Lin | 2004 | Achtelfinale | Gold | – |
Wang Hao | 2004 | Silber | Achtelfinale | – |
Wang Liqin | 2004 | Bronze | – | – |
Ma Lin | 2008 | Gold | – | Gold |
Wang Hao | 2008 | Silber | – | Gold |
Wang Liqin | 2008 | Bronze | – | Gold |
Ma Long | 2012 | – | – | Gold |
Wang Hao | 2012 | Silber | – | Gold |
Zhang Jike | 2012 | Gold | – | Gold |
Ma Long | 2016 | Gold | – | Gold |
Xu Xin | 2016 | – | – | Gold |
Zhang Jike | 2016 | Silber | – | Gold |
Medaillengewinner Damen
Spielername | Jahr | Einzel | Doppel | Team |
---|---|---|---|---|
Chen Jing | 1988 | Gold | Silber | – |
Jiao Zhimin | 1988 | Bronze | Silber | – |
Li Huifen | 1988 | Silber | – | – |
Jiao Zhimin | 1988 | Bronze | Silber | – |
Chen Zihe | 1992 | Viertelfinale | Silber | – |
Deng Yaping | 1992 | Gold | Gold | – |
Gao Jun | 1992 | – | Silber | – |
Qiao Hong | 1992 | Silber | Gold | – |
Deng Yaping | 1996 | Gold | Gold | – |
Liu Wei | 1996 | Halfinale | Silber | – |
Qiao Hong | 1996 | Bronze | Gold | – |
Qiao Yunping | 1996 | – | Silber | – |
Li Ju | 2000 | Silber | Gold | – |
Sun Jin | 2000 | Letzte 32 | Silber | – |
Wang Nan | 2000 | Gold | Gold | – |
Yang Ying | 2000 | – | Silber | – |
Guo Yue | 2004 | – | Bronze | – |
Niu Jianfeng | 2004 | Achtelfinale | Bronze | – |
Wang Nan | 2004 | Viertelfinale | Gold | – |
Zhang Yining | 2004 | Gold | Gold | – |
Guo Yue | 2008 | Bronze | – | Gold |
Wang Nan | 2008 | Silber | – | Gold |
Zhang Yining | 2008 | Gold | – | Gold |
Ding Ning | 2012 | Silber | – | Gold |
Guo Yue | 2012 | – | – | Gold |
Li Xiaoxia | 2012 | Gold | – | Gold |
Ding Ning | 2016 | Gold | – | Gold |
Liu Shiwen | 2016 | – | – | Gold |
Li Xiaoxia | 2016 | Silber | – | Gold |
[ratings]