Die Olympischen Spiele 2000 in Sydney fanden vom 15.09.2000 bis zum 01.10.2000 statt. In der Disziplin Tischtennis wurden die Wettbewerbe im Herren und Damen Einzel sowie Herren und Damen Doppel im State Sports Centre ausgetragen.

Medaillenspiegel Gesamt
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 2 | – | 1 | – | 1 | |
| 3 | – | – | 1 | 1 | |
| 3 | – | – | 1 | 1 | |
| 3 | – | – | 1 | 1 |
Medaillenspiegel Herren
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | – | 1 | – | 1 | |
| 3 | – | – | 1 | 1 |
Medaillenspiegel Damen
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | – | 4 | |
| 2 | – | – | 1 | 1 | |
| 2 | – | – | 1 | 1 |
Ergebnis Herren Einzel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Kong Linghui | |
| 2 | Jan-Ove Waldner | |
| 3 | Liu Guoliang |
Ergebnis Herren Doppel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Wang Liqin | |
| Yan Sen | ||
| 2 | Kong Linghui | |
| Liu Guoliang | ||
| 3 | Patrick Chila | |
| Jean-Philippe Gatien |
Ergebnis Damen Einzel
| Platz | Land | Spielerin |
|---|---|---|
| 1 | Wang Nan | |
| 2 | Li Ju | |
| 3 | Chen Jing |
Ergebnis Damen Doppel
| Platz | Land | Spielerinnen |
|---|---|---|
| 1 | Li Ju | |
| Wang Nan | ||
| 2 | Yang Ying | |
| Sun Jin | ||
| 3 | Kim Moo Kyo | |
| Ryu Ji Hae |
[ratings]