Die Olympischen Spiele 2000 in Sydney fanden vom 15.09.2000 bis zum 01.10.2000 statt. In der Disziplin Tischtennis wurden die Wettbewerbe im Herren und Damen Einzel sowie Herren und Damen Doppel im State Sports Centre ausgetragen.
Medaillenspiegel Gesamt
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 4 | 3 | 1 | 8 |
2 | Schweden | – | 1 | – | 1 |
3 | Chinese Taipei | – | – | 1 | 1 |
3 | Frankreich | – | – | 1 | 1 |
3 | Südkorea | – | – | 1 | 1 |
Medaillenspiegel Herren
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Schweden | – | 1 | – | 1 |
3 | Frankreich | – | – | 1 | 1 |
Medaillenspiegel Damen
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 2 | 2 | – | 4 |
2 | Chinese Taipei | – | – | 1 | 1 |
2 | Südkorea | – | – | 1 | 1 |
Ergebnis Herren Einzel
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | China | Kong Linghui |
2 | Schweden | Jan-Ove Waldner |
3 | China | Liu Guoliang |
Ergebnis Herren Doppel
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | China | Wang Liqin |
Yan Sen | ||
2 | China | Kong Linghui |
Liu Guoliang | ||
3 | Frankreich | Patrick Chila |
Jean-Philippe Gatien |
Ergebnis Damen Einzel
Platz | Land | Spielerin |
---|---|---|
1 | China | Wang Nan |
2 | China | Li Ju |
3 | Chinese Taipei | Chen Jing |
Ergebnis Damen Doppel
Platz | Land | Spielerinnen |
---|---|---|
1 | China | Li Ju |
Wang Nan | ||
2 | China | Yang Ying |
Sun Jin | ||
3 | Südkorea | Kim Moo Kyo |
Ryu Ji Hae |
[ratings]