Die Olympischen Spiele 2004 in Athen fanden vom 13.08.2004 bis zum 29.08.2004 statt. In der Disziplin Tischtennis wurden die Wettbewerbe im Herren und Damen Einzel sowie Herren und Damen Doppel in der Galatsi Olympic Hall ausgetragen.
Medaillenspiegel Gesamt
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | Südkorea | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Hongkong | – | 1 | – | 1 |
3 | Nordkorea | – | 1 | – | 1 |
5 | Dänemark | – | – | 1 | 1 |
Medaillenspiegel Herren
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Südkorea | 1 | – | 1 | |
3 | Hongkong | – | 1 | – | 1 |
4 | Dänemark | – | – | 1 | 1 |
Medaillenspiegel Damen
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 2 | – | 1 | 3 |
2 | Südkorea | – | 1 | 1 | 2 |
3 | Nordkorea | – | 1 | – | 1 |
Ergebnis Herren Einzel
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Südkorea | Ryu Seung Min |
2 | China | Wang Hao |
3 | China | Wang Liqin |
Ergebnis Herren Doppel
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | China | Chen Qi |
Ma Lin | ||
2 | Hongkong | Ko Lai Chak |
Li Ching | ||
3 | Dänemark | Michael Maze |
Finn Tugwell |
Ergebnis Damen Einzel
Platz | Land | Spielerin |
---|---|---|
1 | China | Zhang Yining |
2 | Nordkorea | Kim Hyang Mi |
3 | Südkorea | Kim Kyung Ah |
Ergebnis Damen Doppel
Platz | Land | Spielerinnen |
---|---|---|
1 | China | Wang Nan |
Zhang Yining | ||
2 | Südkorea | Lee Eun Sil |
Suk Eun Mi | ||
3 | China | Guo Yue |
Niu Jianfeng |
[ratings]